Die neueste horizontale Kartoniermaschine PX-BSS200 ist eine horizontale Maschine, die speziell für ätherische Öle, Sirupe, Sprühdesinfektionsmittel, elektronische Zigaretten und andere Produkte entwickelt wurde.Es eignet sich für Schachteln mit Öffnungen auf beiden Seiten, unabhängig davon, ob die Siegelrichtung der Schachtel gleich ist.Das manuelle Boxen ist optional, wir verwenden eine SPS-Steuerung, Sie können das eingebettete Handbuch frei wählen.Die Einstellung des Kartonierers ist aufwendig, wir empfehlen für jeden Kartonierer ein separates Produkt zu verwenden
Produktzeichen:
1- Hohe Präzision
2- Einfache Bedienung
3- Superkapazität
4- Menschenfreundliches Design
Nein. | Name | Einheit | Wert oder Beschreibung | Anmerkung |
1 | Kartonierer mit absoluter Power | KW | 1- 1,5 | |
2 | Betriebsspannung | V | 380 | |
3 | Geschwindigkeit umhüllen | B/Min | 40-120 | |
4 | Kartonspezifikation | L*B*H | (20-170)*(20-90)*(12-55) | Allgemeine Anforderungen |
5 | Papierkarton | g | 220-350 | Pro Quadratmeter |
6 | Anlaufstrom | A | 8 | |
7 | Volllast-Betriebsstrom | A | 2.5 | |
8 | Manuelle Spezifikation | L*B | (60-200)*(50-160) | Allgemeine Anforderungen |
9 | Manuelles Papier | g | 50-80 | Pro Quadrat |
10 | Luftverbrauch | l/min | 5-8L/Minute | |
11 | Pressluft | MPa | 0.6 | |
12 | Gesamtgewicht | kg | 960 | |
13 | Lärm | ≤dB | 75 | 80B/min |
14 | Abmessungen | mm | 1200×1220×1500 | Hostgröße |
Videoanzeige:
Die neueste horizontale Kartoniermaschine PX-BSS200 ist eine horizontale Maschine, die speziell für ätherische Öle, Sirupe, Sprühdesinfektionsmittel, elektronische Zigaretten und andere Produkte entwickelt wurde.Es eignet sich für Schachteln mit Öffnungen auf beiden Seiten, unabhängig davon, ob die Siegelrichtung der Schachtel gleich ist.Das manuelle Boxen ist optional, wir verwenden eine SPS-Steuerung, Sie können das eingebettete Handbuch frei wählen.Die Einstellung des Kartonierers ist aufwendig, wir empfehlen für jeden Kartonierer ein separates Produkt zu verwenden
Produktzeichen:
1- Hohe Präzision
2- Einfache Bedienung
3- Superkapazität
4- Menschenfreundliches Design
Nein. | Name | Einheit | Wert oder Beschreibung | Anmerkung |
1 | Kartonierer mit absoluter Power | KW | 1- 1,5 | |
2 | Betriebsspannung | V | 380 | |
3 | Geschwindigkeit umhüllen | B/Min | 40-120 | |
4 | Kartonspezifikation | L*B*H | (20-170)*(20-90)*(12-55) | Allgemeine Anforderungen |
5 | Papierkarton | g | 220-350 | Pro Quadratmeter |
6 | Anlaufstrom | A | 8 | |
7 | Volllast-Betriebsstrom | A | 2.5 | |
8 | Manuelle Spezifikation | L*B | (60-200)*(50-160) | Allgemeine Anforderungen |
9 | Manuelles Papier | g | 50-80 | Pro Quadrat |
10 | Luftverbrauch | l/min | 5-8L/Minute | |
11 | Pressluft | MPa | 0.6 | |
12 | Gesamtgewicht | kg | 960 | |
13 | Lärm | ≤dB | 75 | 80B/min |
14 | Abmessungen | mm | 1200×1220×1500 | Hostgröße |
Videoanzeige: